2011年 第62回 全日本2歳優駿 動画
2011年12月14日 全日本2歳優駿(JpnI) 川崎1600m
2歳(定量) 12頭 発走:19:00
本賞金:3500、1225、700、350、175万円
天候:曇 馬場:重
2011年12月14日 全日本2歳優駿(JpnI) 川崎1600m
2歳(定量) 12頭 発走:19:00
本賞金:3500、1225、700、350、175万円
天候:曇 馬場:重
2011年12月14日 全日本2歳優駿(JpnI) 川崎1600m
2歳(定量) 12頭 発走:19:00
本賞金:3500、1225、700、350、175万円
天候:曇 馬場:重
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 11 | オーブルチェフ | 牡2 | 55 | 中舘英二 | 1:41.6 | 1.1 | 1 |
| 2 | ⑤ | 6 | メジャーアスリート | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 3/4 | 6.5 | 2 |
| 3 | ④ | 4 | ヴェアリアスムーン | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 3/4 | 12.3 | 3 |
| 4 | ⑤ | 5 | ゴールドメダル | 牡2 | 55 | 服部茂史 | ハナ | 135.1 | 9 |
| 5 | ① | 1 | アスペクト | 牡2 | 55 | 斉藤雄一 | 1.1/2 | 82 | 6 |
| 6 | ⑥ | 7 | タイセイスティング | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1/2 | 33.9 | 5 |
| 7 | ⑦ | 10 | エーシンユリシーズ | 牡2 | 55 | 木村健 | 1/2 | 189.8 | 11 |
| 8 | ⑧ | 12 | ニシノファイター | 牡2 | 55 | 小国博行 | 3 | 113.6 | 8 |
| 9 | ② | 2 | コスモワイルド | 牡2 | 55 | A.ムン | 2.1/2 | 143.6 | 10 |
| 10 | ③ | 3 | アルドラ | 牝2 | 54 | 米倉知 | 1 | 496.9 | 12 |
| 11 | ⑦ | 9 | ゴーイングパワー | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1/2 | 14 | 4 |
| 12 | ⑥ | 8 | ヘヴンズパワー | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 3 | 89 | 7 |
【払戻金】
| 単勝 | 11 | 110円 |
| 複勝 | 11 6 4 |
100円 120円 160円 |
| 枠連 | 5 – 8 | 220円 |
| 馬連 | 6 – 11 | 220円 |
| ワイド | 6 – 11 4 – 11 4 – 6 |
130円 240円 460円 |
| 枠単 | 8 → 5 | 270円 |
| 馬単 | 11 → 6 | 260円 |
| 三連複 | 4 – 6 – 11 | 560円 |
| 三連単 | 11 → 6 → 4 | 1,040円 |
2011年11月10日 北海道2歳優駿(ダイワメジャ(JpnIII) 門別1800m
2歳(馬齢) 14頭 発走:20:00
本賞金:2000、400、300、200、100万円
天候:晴 馬場:良
2011年11月10日 北海道2歳優駿(ダイワメジャ(JpnIII) 門別1800m
2歳(馬齢) 14頭 発走:20:00
本賞金:2000、400、300、200、100万円
天候:晴 馬場:良
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 13 | オーブルチェフ | 牡2 | 55 | 中舘英二 | 1:53.1 | 1 | 1 |
| 2 | ⑤ | 7 | ベルモントレーサー | 牡2 | 55 | 津村明秀 | 8 | 33.8 | 7 |
| 3 | ⑥ | 9 | シーキングブレーヴ | 牝2 | 54 | 小嶋久輝 | 1.1/2 | 62.9 | 9 |
| 4 | ⑥ | 10 | ダブルスター | 牡2 | 55 | 武豊 | クビ | 31.8 | 6 |
| 5 | ④ | 6 | イッシンドウタイ | 牡2 | 55 | 桑村真明 | 1 | 16.3 | 3 |
| 6 | ② | 2 | ゴールドメダル | 牡2 | 55 | 服部茂史 | 1.1/2 | 14.1 | 2 |
| 7 | ① | 1 | スプリングオー | 牡2 | 55 | 井上俊彦 | 2.1/2 | 346.6 | 14 |
| 8 | ④ | 5 | ステルミナート | 牡2 | 55 | 吉原寛人 | 3/4 | 28.2 | 4 |
| 9 | ⑧ | 14 | ケージーハヤブサ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1 | 28.8 | 5 |
| 10 | ③ | 3 | ゲンキ | 牡2 | 55 | 五十嵐冬 | 3/4 | 51.5 | 8 |
| 11 | ⑦ | 11 | ブラックビーン | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 2 | 79.8 | 10 |
| 12 | ⑦ | 12 | ストロングサム | 牡2 | 55 | 川島雅人 | 4 | 224.4 | 13 |
| 13 | ⑤ | 8 | グッドタイガー | 牡2 | 55 | 宮崎光行 | 1/2 | 108.7 | 11 |
| 14 | ③ | 4 | リョウマグリン | 牡2 | 55 | 黒沢愛斗 | 1.1/2 | 187.2 | 12 |
【払戻金】
| 単勝 | 13 | 100円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 7 9 |
100円 310円 550円 |
| 枠連 | 5 – 8 | 900円 |
| 馬連 | 7 – 13 | 1,050円 |
| 馬単 | 13 → 7 | 1,100円 |
| 三連複 | 7 – 9 – 13 | 10,580円 |
| 三連単 | 13 → 7 → 9 | 19,510円 |