2012年 第14回 かきつばた記念 動画
2012年05月04日 かきつばた記念(JpnIII) 名古屋1400m
4歳上(別定) 12頭 発走:16:20
本賞金:2100、546、273、126、105万円
天候:晴 馬場:良
2012年05月04日 かきつばた記念(JpnIII) 名古屋1400m
4歳上(別定) 12頭 発走:16:20
本賞金:2100、546、273、126、105万円
天候:晴 馬場:良
2012年05月04日 かきつばた記念(JpnIII) 名古屋1400m
4歳上(別定) 12頭 発走:16:20
本賞金:2100、546、273、126、105万円
天候:晴 馬場:良
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | セイクリムズン | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.26.1 | 1.3 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | ダイショウジェット | 牡9 | 54 | 柴山雄一 | 2 | 5.8 | 2 |
| 3 | 8 | 11 | ラブミーチャン | 牝5 | 52 | 浜口楠彦 | 1.1/2 | 6.2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | エーシンクールディ | 牝6 | 52 | 尾島徹 | 1.1/2 | 55.9 | 7 |
| 5 | 7 | 10 | セレスハント | 牡7 | 55 | 福永祐一 | アタマ | 10.6 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | ジーエスライカー | 牡5 | 54 | 吉田稔 | 1 | 33.5 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | サマーウインド | 牡7 | 60 | 藤岡佑介 | 2.1/2 | 15.4 | 5 |
| 8 | 6 | 8 | ニシノコンサフォス | 牡12 | 54 | 大畑雅章 | 1.1/2 | 355.4 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | ナイキハイグレード | 牡6 | 54 | 川島正太 | 1.1/2 | 130.2 | 8 |
| 10 | 6 | 7 | トウショウジオン | 牡6 | 54 | 吉田晃浩 | 4 | 341.4 | 9 |
| 11 | 2 | 2 | テイエムカゲムシャ | 牡8 | 54 | 東川公則 | 3 | 451.6 | 12 |
| 12 | 8 | 12 | コロニアルペガサス | 牝5 | 52 | 大原浩司 | 4 | 437.9 | 11 |
【払戻金】
| 単勝 | 5 | 130円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 9 11 |
100円 120円 120円 |
| 枠連 | 5 – 7 | 170円 |
| 馬連 | 5 – 9 | 360円 |
| 枠単 | 5 → 7 | 200円 |
| 馬単 | 5 → 9 | 450円 |
| 三連複 | 5 – 9 – 11 | 520円 |
| 三連単 | 5 → 9 → 11 | 1,640円 |
2012年05月04日 かきつばた記念(JpnIII) 名古屋1400m
4歳上(別定) 12頭 発走:16:20
本賞金:2100、546、273、126、105万円
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サマーウインド | 牡7 | 60 | 藤岡佑介 | 栗東 | 庄野靖志 |
| 2 | 2 | テイエムカゲムシャ | 牡8 | 54 | 東川公則 | 船橋 | 渋谷信博 |
| 3 | 3 | ナイキハイグレード | 牡6 | 54 | 川島正太 | 高知 | 雑賀正光 |
| 4 | 4 | ジーエスライカー | 牡5 | 54 | 吉田稔 | 愛知 | 井手上慎 |
| 5 | 5 | セイクリムズン | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 栗東 | 服部利之 |
| 5 | 6 | エーシンクールディ | 牝6 | 52 | 尾島徹 | 笠松 | 伊藤強一 |
| 6 | 7 | トウショウジオン | 牡6 | 54 | 吉田晃浩 | 金沢 | 佐藤茂 |
| 6 | 8 | ニシノコンサフォス | 牡12 | 54 | 大畑雅章 | 愛知 | 今津勝之 |
| 7 | 9 | ダイショウジェット | 牡9 | 54 | 柴山雄一 | 栗東 | 大根田裕 |
| 7 | 10 | セレスハント | 牡7 | 55 | 福永祐一 | 栗東 | 松永幹夫 |
| 8 | 11 | ラブミーチャン | 牝5 | 52 | 浜口楠彦 | 笠松 | 柳江仁 |
| 8 | 12 | コロニアルペガサス | 牝5 | 52 | 大原浩司 | 笠松 | 南輝幸 |
2012年04月18日 東京スプリント競走 大井1200m
4歳上(別定) 16頭 発走:20:10
本賞金:2700、945、540、270、135万円
天候:曇 馬場:良
2012年04月18日 東京スプリント競走 大井1200m
4歳上(別定) 16頭 発走:20:10
本賞金:2700、945、540、270、135万円
天候:曇 馬場:良
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | セイクリムズン | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 1:10.5 | 2.2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | フジノウェーブ | 牡10 | 58 | 坂井英光 | 1.1/2 | 15.2 | 5 |
| 3 | 4 | 8 | スターボード | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 3/4 | 19.9 | 7 |
| 4 | 6 | 12 | セレスハント | 牡7 | 56 | 福永祐一 | 1 | 11.2 | 4 |
| 5 | 8 | 15 | ナイキマドリード | 牡6 | 57 | 川島正太 | 3/4 | 52.2 | 8 |
| 6 | 7 | 14 | ダイショウジェット | 牡9 | 56 | 柴山雄一 | 1/2 | 15.9 | 6 |
| 7 | 8 | 16 | サマーウインド | 牡7 | 58 | 藤岡佑介 | アタマ | 10.2 | 3 |
| 8 | 7 | 13 | コアレスピューマ | 牡8 | 56 | 本橋孝太 | 3/4 | 352.5 | 16 |
| 9 | 6 | 11 | シーズザゴールド | 牡5 | 56 | 真島大輔 | 1.1/2 | 207.6 | 12 |
| 10 | 3 | 6 | グランシュヴァリエ | 牡7 | 56 | 吉田稔 | 1/2 | 267.2 | 15 |
| 11 | 2 | 4 | スーニ | 牡6 | 58 | 川田将雅 | ハナ | 2.2 | 2 |
| 12 | 3 | 5 | ファイナルスコアー | 牡7 | 56 | 杉村一樹 | 1/2 | 129.5 | 10 |
| 13 | 5 | 10 | ラインジュエル | 牝8 | 54 | 有年淳 | 1/2 | 252.5 | 14 |
| 14 | 1 | 2 | バトルファイター | 牡5 | 56 | 山田信大 | ハナ | 65.2 | 9 |
| 15 | 5 | 9 | グランドラッチ | 牡7 | 56 | 早見多加 | 1.3/4 | 227.6 | 13 |
| 16 | 2 | 3 | ダイワディライト | 牡8 | 56 | 今野忠成 | 2.1/2 | 173.7 | 11 |
【払戻金】
| 単勝 | 7 | 220円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 8 |
120円 260円 370円 |
| 枠連 | 1 – 4 | 1,190円 |
| 馬連 | 1 – 7 | 1,990円 |
| ワイド | 1 – 7 7 – 8 1 – 8 |
680円 640円 2,110円 |
| 枠単 | 4 → 1 | 1,960円 |
| 馬単 | 7 → 1 | 2,720円 |
| 三連複 | 1 – 7 – 8 | 6,370円 |
| 三連単 | 7 → 1 → 8 | 23,650円 |
2012年04月18日 東京スプリント(JpnIII) 大井1200m
4歳上(別定) 16頭 発走:20:10
本賞金:2700、945、540、270、135万円
天候:晴 馬場:良
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノウェーブ | 牡10 | 58 | 坂井英光 | 大井 | 高橋三郎 |
| 1 | 2 | バトルファイター | 牡5 | 56 | 山田信大 | 船橋 | 佐藤賢二 |
| 2 | 3 | ダイワディライト | 牡8 | 56 | 今野忠成 | 大井 | 立花伸 |
| 2 | 4 | スーニ | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 栗東 | 吉田直弘 |
| 3 | 5 | ファイナルスコアー | 牡7 | 56 | 杉村一樹 | 大井 | 荒山勝徳 |
| 3 | 6 | グランシュヴァリエ | 牡7 | 56 | 吉田稔 | 高知 | 雑賀正光 |
| 4 | 7 | セイクリムズン | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 栗東 | 服部利之 |
| 4 | 8 | スターボード | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 船橋 | 川島正行 |
| 5 | 9 | グランドラッチ | 牡7 | 56 | 早見多加 | 大井 | 鈴木啓之 |
| 5 | 10 | ラインジュエル | 牝8 | 54 | 有年淳 | 大井 | 鷹見浩 |
| 6 | 11 | シーズザゴールド | 牡5 | 56 | 真島大輔 | 大井 | 荒山勝徳 |
| 6 | 12 | セレスハント | 牡7 | 56 | 福永祐一 | 栗東 | 松永幹夫 |
| 7 | 13 | コアレスピューマ | 牡8 | 56 | 本橋孝太 | 船橋 | 坂本昇 |
| 7 | 14 | ダイショウジェット | 牡9 | 56 | 柴山雄一 | 栗東 | 大根田裕 |
| 8 | 15 | ナイキマドリード | 牡6 | 57 | 川島正太 | 船橋 | 川島正行 |
| 8 | 16 | サマーウインド | 牡7 | 58 | 藤岡佑介 | 栗東 | 庄野靖志 |
阪神11Rの第17回アンタレスステークス(GIII、4歳上、ダート1800m)は1番人気ゴルトブリッツ(川田将雅騎手)が勝利した。勝ちタイムは1 分49秒9(稍重)。2馬身差2着に11番人気アイファーソング、さらに3/4馬身差で3着に3番人気シルクシュナイダーが入った。
ゴルトブリッツは栗東・吉田直弘厩舎の5歳牡馬で、父スペシャルウィーク、母レディブロンド(母の父Seeking the Gold)。通算成績は18戦9勝となった。
2012年 アンタレスステークス レース後のコメント
1着 ゴルトブリッツ(川田騎手)
「この馬にとって今日は負けてはいけないレースでした。前走で力んでいましたから、今日は気分良く、この馬のリズムでレースを運びました。位置取りについ ては拘りませんでした。明らかに前走よりいい感じでレースを運べました。展開も含めて色々なことが経験出来た、収穫の多いレース。秋には大舞台で頑張って もらいたいですね」
2着 アイファーソング(川須騎手)
「前回は2番手からの競馬で全然だったので、ハナに行きました。思った以上に頑張ってくれました。このメンバーで2着ですから力をつけていますし、阪神でこれだけやれたのですから、先々が楽しみです」
3着 シルクシュナイダー(福永騎手)
「本当にいい馬です。でも今日は勝負どころで少し手応えが怪しくなりました。本当はもっと切れる馬だと思います。直線(勝負)に徹した方が良かったのかもしれません」
4着 クリールパッション(津村騎手)
「スタートも出て、いい位置からレースを運べました。直線も怯むことなく、いい脚を使いました。いい内容のレースでした」
5着 ニホンピロアワーズ(幸騎手)
「手応えが良かったのでゴルトブリッツより先に動いて行きました。ただ、外から他馬に来られた時、耳を絞って気の悪い面を見せてしまいました。力を出し切れませんでした。力負けではありません」
2012年 4月14日(土) 2回阪神7日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】第17回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
2012年 4月14日(土) 2回阪神7日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】第17回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ゴルトブリッツ | 川田将雅 | 1.49.9 | 1.7 | 1 | |
| 2 | 6 | 12 | アイファーソング | 川須栄彦 | 1.50.2 | 2 | 127 | 11 |
| 3 | 4 | 7 | シルクシュナイダー | 福永祐一 | 1.50.3 | 3/4 | 7.5 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | クリールパッション | 津村明秀 | 1.50.5 | 3/4 | 129 | 13 |
| 5 | 2 | 3 | ニホンピロアワーズ | 幸英明 | 1.50.5 | ハナ | 4.9 | 2 |
| 6 | 8 | 15 | グリッターウイング | 四位洋文 | 1.50.5 | クビ | 18.9 | 5 |
| 7 | 5 | 9 | デスペラード | 武豊 | 1.50.6 | 1/2 | 16.8 | 4 |
| 8 | 4 | 8 | メダリアビート | 藤田伸二 | 1.50.7 | クビ | 82 | 10 |
| 9 | 3 | 5 | ダイシンオレンジ | デムーロ | 1.50.7 | ハナ | 24.6 | 7 |
| 10 | 5 | 10 | ブルロック | 佐藤哲三 | 1.51.0 | 1 3/4 | 165.4 | 15 |
| 11 | 1 | 2 | トーセンアドミラル | 高倉稜 | 1.51.5 | 3 | 19.5 | 6 |
| 12 | 8 | 16 | マイネルオベリスク | 太宰啓介 | 1.51.6 | クビ | 137.6 | 14 |
| 13 | 1 | 1 | エイシンダッシュ | 池添謙一 | 1.51.8 | 1 1/4 | 270.6 | 16 |
| 14 | 7 | 14 | シャア | 吉田稔 | 1.52.0 | 1 1/4 | 128.1 | 12 |
| 15 | 7 | 13 | インバルコ | ピンナ | 1.52.0 | クビ | 29.6 | 8 |
| 16 | 3 | 6 | ライブコンサート | 和田竜二 | 1.53.0 | 6 | 57.7 | 9 |
【払戻金】
| 単勝 | 11 | 170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 200円 |
| 11 | 110円 | |
| 12 | 1,670円 | |
| 枠連 | 6-6 | 7,210円 |
| 馬連 | 11-12 | 9,210円 |
| ワイド | 7-11 | 310円 |
| 7-12 | 7,950円 | |
| 11-12 | 3,360円 | |
| 馬単 | 11-12 | 11,490円 |
| 3連複 | 7-11-12 | 20,640円 |
| 3連単 | 11-12-7 | 108,650円 |
2012年 4月14日(土) 2回阪神7日目 16頭 [15:30発走]
【11R】第17回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンダッシュ | 牡6 | 56 | 鹿毛 | 池添謙一 | (栗)松永昌博 |
| 1 | 2 | トーセンアドミラル | 牡5 | 56 | 鹿毛 | 高倉稜 | (美)加藤征弘 |
| 2 | 3 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 58 | 青鹿 | 幸英明 | (栗)大橋勇樹 |
| 2 | 4 | クリールパッション | 牡7 | 56 | 鹿毛 | 津村明秀 | (美)相沢郁 |
| 3 | 5 | ダイシンオレンジ | 牡7 | 56 | 鹿毛 | デムーロ | (栗)庄野靖志 |
| 3 | 6 | ライブコンサート | セ8 | 56 | 黒鹿 | 和田竜二 | (栗)白井寿昭 |
| 4 | 7 | シルクシュナイダー | 牡4 | 56 | 黒鹿 | 福永祐一 | (栗)須貝尚介 |
| 4 | 8 | メダリアビート | 牡6 | 56 | 黒鹿 | 藤田伸二 | (栗)岡田稲男 |
| 5 | 9 | デスペラード | 牡4 | 56 | 鹿毛 | 武豊 | (栗)安達昭夫 |
| 5 | 10 | ブルロック | 牡5 | 56 | 鹿毛 | 佐藤哲三 | (栗)田島良保 |
| 6 | 11 | ゴルトブリッツ | 牡5 | 57 | 栗毛 | 川田将雅 | (栗)吉田直弘 |
| 6 | 12 | アイファーソング | 牡4 | 56 | 青鹿 | 川須栄彦 | (栗)坪憲章 |
| 7 | 13 | インバルコ | 牡6 | 56 | 鹿毛 | ピンナ | (栗)池江泰寿 |
| 7 | 14 | シャア | 牡6 | 56 | 栗毛 | 吉田稔 | [地]山藤統宏 |
| 8 | 15 | グリッターウイング | 牡5 | 56 | 栗毛 | 四位洋文 | (栗)友道康夫 |
| 8 | 16 | マイネルオベリスク | 牡5 | 56 | 鹿毛 | 太宰啓介 | (美)奥平雅士 |