2011年 第12回 ジャパンカップダート 動画
2011年12月 4日(日) 6回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第12回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
2011年12月 4日(日) 6回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第12回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
2011年12月 4日(日) 6回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第12回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 16 | トランセンド | 藤田伸二 | 1.50.6 | 2 | 1 | |
| 2 | ⑤ | 9 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 1.50.9 | 2 | 19 | 5 |
| 3 | ③ | 6 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 1.50.9 | ハナ | 2.8 | 2 |
| 4 | ② | 4 | ラヴェリータ | 武豊 | 1.51.0 | 1/2 | 48.1 | 10 |
| 5 | ⑦ | 13 | ダノンカモン | 福永祐一 | 1.51.1 | クビ | 14.5 | 4 |
| 6 | ⑥ | 11 | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 | 1.51.1 | クビ | 20.7 | 6 |
| 7 | ⑦ | 14 | ヤマニンキングリー | デムーロ | 1.51.1 | ハナ | 13.8 | 3 |
| 8 | ① | 2 | ソリタリーキング | メンディ | 1.51.2 | 3/4 | 50.8 | 11 |
| 9 | ⑥ | 12 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 1.51.3 | クビ | 47.1 | 9 |
| 10 | ④ | 8 | バーディバーディ | プレブル | 1.51.3 | クビ | 73.6 | 12 |
| 11 | ① | 1 | マカニビスティー | 藤岡佑介 | 1.51.3 | ハナ | 274.6 | 15 |
| 12 | ③ | 5 | テスタマッタ | 四位洋文 | 1.51.6 | 1 3/4 | 28.7 | 7 |
| 13 | ⑤ | 10 | フリソ | ルメール | 1.52.2 | 3 1/2 | 127.6 | 13 |
| 14 | ④ | 7 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 1.52.4 | 1 1/2 | 227.8 | 14 |
| 15 | ⑧ | 15 | トウショウフリーク | 池添謙一 | 1.53.0 | 3 1/2 | 46.4 | 8 |
| 16 | ② | 3 | エイシンダッシュ | 小牧太 | 1.53.6 | 3 1/2 | 275.2 | 16 |
【払戻金】
| 単勝 | 16 | 200円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 |
| 9 | 280円 | |
| 16 | 110円 | |
| 枠連 | 5-8 | 1,570円 |
| 馬連 | 9-16 | 1,750円 |
| ワイド | 6-9 | 530円 |
| 6-16 | 140円 | |
| 9-16 | 530円 | |
| 馬単 | 16-9 | 2,180円 |
| 3連複 | 6-9-16 | 920円 |
| 3連単 | 16-9-6 | 6,180円 |
2011年12月 4日(日) 6回阪神2日目 16頭 [15:40発走]
【11R】第12回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1800m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | マカニビスティー | 牡4 | 57 | 青鹿 | 藤岡佑介 | (栗)矢作芳人 |
| ① | 2 | ソリタリーキング | 牡4 | 57 | 黒鹿 | メンディ | (栗)石坂正 |
| ② | 3 | エイシンダッシュ | 牡5 | 57 | 鹿毛 | 小牧太 | (栗)松永昌博 |
| ② | 4 | ラヴェリータ | 牝5 | 55 | 芦毛 | 武豊 | (栗)松元茂樹 |
| ③ | 5 | テスタマッタ | 牡5 | 57 | 鹿毛 | 四位洋文 | (栗)村山明 |
| ③ | 6 | エスポワールシチー | 牡6 | 57 | 栗毛 | 佐藤哲三 | (栗)安達昭夫 |
| ④ | 7 | ダイショウジェット | 牡8 | 57 | 鹿毛 | 柴山雄一 | (栗)大根田裕 |
| ④ | 8 | バーディバーディ | 牡4 | 57 | 黒鹿 | プレブル | (栗)池江泰寿 |
| ⑤ | 9 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 鹿毛 | 和田竜二 | (栗)佐藤正雄 |
| ⑤ | 10 | フリソ | 牡5 | 57 | 鹿毛 | ルメール | (美)小島茂之 |
| ⑥ | 11 | ミラクルレジェンド | 牝4 | 55 | 栗毛 | 岩田康誠 | (栗)藤原英昭 |
| ⑥ | 12 | ニホンピロアワーズ | 牡4 | 57 | 青鹿 | 酒井学 | (栗)大橋勇樹 |
| ⑦ | 13 | ダノンカモン | 牡5 | 57 | 黒鹿 | 福永祐一 | (栗)池江泰寿 |
| ⑦ | 14 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 57 | 栗毛 | デムーロ | (栗)河内洋 |
| ⑧ | 15 | トウショウフリーク | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 池添謙一 | (栗)鶴留明雄 |
| ⑧ | 16 | トランセンド | 牡5 | 57 | 鹿毛 | 藤田伸二 | (栗)安田隆行 |
2011年12月 4日(日) 6回阪神2日目 19頭 [仮想出馬表]
【11R】第12回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1800m
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンダッシュ | 牡5 | 57 | (栗)松永昌博 | 11/6・京都・D18・14 |
| 2 | エスポワールシチー | 牡6 | 57 | (栗)安達昭夫 | 11/6・京都・D18・1 |
| 3 | キングスエンブレム | 牡6 | 57 | (栗)石坂正 | 11/6・京都・D18・7 |
| 4 | サイレントメロディ | 牡4 | 57 | (美)国枝栄 | 10/30・東京・D16・4 |
| 5 | ソリタリーキング | 牡4 | 57 | (栗)石坂正 | 11/12・東京・D21・1 |
| 6 | ダイショウジェット | 牡8 | 57 | (栗)大根田裕 | 11/13・東京・D16・4 |
| 7 | ダノンカモン | 牡5 | 57 | (栗)池江泰寿 | 11/13・東京・D16・2 |
| 8 | テスタマッタ | 牡5 | 57 | (栗)村山明 | 11/13・東京・D16・7 |
| 9 | トウショウフリーク | 牡4 | 57 | (栗)鶴留明雄 | 11/6・京都・D18・2 |
| 10 | トランセンド | 牡5 | 57 | (栗)安田隆行 | 11/3・大井・D20・2 |
| 11 | ニホンピロアワーズ | 牡4 | 57 | (栗)大橋勇樹 | 11/6・京都・D18・3 |
| 12 | バーディバーディ | 牡4 | 57 | (栗)池江泰寿 | 10/10・東京・D16・7 |
| 13 | フリソ | 牡5 | 57 | (美)小島茂之 | 10/23・東京・D21・2 |
| 14 | マカニビスティー | 牡4 | 57 | (栗)矢作芳人 | 11/12・京都・T20・8 |
| 15 | ミラクルレジェンド | 牝4 | 55 | (栗)藤原英昭 | 11/3・大井・D18・1 |
| 16 | メダリアビート | 牡5 | 57 | (栗)岡田稲男 | 11/6・京都・D18・6 |
| 17 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 57 | (栗)河内洋 | 10/1・阪神・D20・1 |
| 18 | ラヴェリータ | 牝5 | 55 | (栗)松元茂樹 | 11/3・大井・D18・2 |
| 19 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | (栗)佐藤正雄 | 11/6・京都・D18・4 |