2012年 第29回 フェブラリーステークス 動画
2012年 2月19日(日) 1回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第29回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
2012年 2月19日(日) 1回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第29回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
2012年 2月19日(日) 1回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第29回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | テスタマッタ | 岩田康誠 | 1.35.4 | 24.3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | 1.35.7 | 2 | 14.6 | 4 |
| 3 | 5 | 10 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 1.35.8 | 3/4 | 5.7 | 2 |
| 4 | 6 | 11 | ダノンカモン | 福永祐一 | 1.35.8 | ハナ | 15.9 | 5 |
| 5 | 5 | 9 | エスポワールシチー | 武豊 | 1.36.0 | 1 | 7.8 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | タガノロックオン | 田辺裕信 | 1.36.4 | 2 1/2 | 140 | 11 |
| 7 | 8 | 15 | トランセンド | 藤田伸二 | 1.36.6 | 1 1/2 | 1.5 | 1 |
| 8 | 3 | 6 | ケイアイテンジン | 後藤浩輝 | 1.36.7 | クビ | 137.8 | 10 |
| 9 | 4 | 7 | ヤマニンキングリー | デムーロ | 1.36.8 | 1/2 | 45.6 | 8 |
| 10 | 6 | 12 | ライブコンサート | 蛯名正義 | 1.36.9 | 1/2 | 322.6 | 16 |
| 11 | 3 | 5 | ヒラボクワイルド | 幸英明 | 1.37.1 | 1 | 163.3 | 12 |
| 12 | 7 | 13 | グランプリボス | 内田博幸 | 1.37.1 | ハナ | 21.1 | 6 |
| 13 | 7 | 14 | トウショウカズン | 川田将雅 | 1.37.2 | 3/4 | 72.4 | 9 |
| 14 | 2 | 4 | スマイルジャック | 丸山元気 | 1.38.1 | 5 | 188.1 | 14 |
| 15 | 4 | 8 | セイクリムズン | 吉田隼人 | 1.38.2 | 3/4 | 222.6 | 15 |
| 16 | 1 | 1 | ナイキマドリード | 戸崎圭太 | 1.38.3 | クビ | 173.2 | 13 |
【払戻金】
| 単勝 | 16 | 2,430円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 660円 |
| 10 | 310円 | |
| 16 | 760円 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,050円 |
| 馬連 | 3-16 | 10,510円 |
| ワイド | 3-10 | 950円 |
| 3-16 | 2,430円 | |
| 10-16 | 1,160円 | |
| 馬単 | 16-3 | 26,210円 |
| 3連複 | 3-10-16 | 15,530円 |
| 3連単 | 16-3-10 | 141,910円 |
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
2012年 2月19日(日) 1回東京8日目 16頭 [15:40発走]
【11R】第29回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイキマドリード | 牡 6 | 57 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | [地] 川島正行 |
| 1 | 2 | タガノロックオン | 牡 4 | 57 | 栗毛 | 田辺裕信 | (栗) 松田博資 |
| 2 | 3 | シルクフォーチュン | 牡 6 | 57 | 鹿毛 | 藤岡康太 | (栗) 藤沢則雄 |
| 2 | 4 | スマイルジャック | 牡 7 | 57 | 黒鹿 | 丸山元気 | (美) 小桧山悟 |
| 3 | 5 | ヒラボクワイルド | 牡 6 | 57 | 青鹿 | 幸英明 | (栗) 大久保龍 |
| 3 | 6 | ケイアイテンジン | 牡 6 | 57 | 栗毛 | 後藤浩輝 | (栗) 白井寿昭 |
| 4 | 7 | ヤマニンキングリー | 牡 7 | 57 | 栗毛 | デムーロ | (栗) 河内洋 |
| 4 | 8 | セイクリムズン | 牡 6 | 57 | 黒鹿 | 吉田隼人 | (栗) 服部利之 |
| 5 | 9 | エスポワールシチー | 牡 7 | 57 | 栗毛 | 武豊 | (栗) 安達昭夫 |
| 5 | 10 | ワンダーアキュート | 牡 6 | 57 | 鹿毛 | 和田竜二 | (栗) 佐藤正雄 |
| 6 | 11 | ダノンカモン | 牡 6 | 57 | 黒鹿 | 福永祐一 | (栗) 池江泰寿 |
| 6 | 12 | ライブコンサート | セ 8 | 57 | 黒鹿 | 蛯名正義 | (栗) 白井寿昭 |
| 7 | 13 | グランプリボス | 牡 4 | 57 | 鹿毛 | 内田博幸 | (栗) 矢作芳人 |
| 7 | 14 | トウショウカズン | 牡 5 | 57 | 鹿毛 | 川田将雅 | (栗) 領家政蔵 |
| 8 | 15 | トランセンド | 牡 6 | 57 | 鹿毛 | 藤田伸二 | (栗) 安田隆行 |
| 8 | 16 | テスタマッタ | 牡 6 | 57 | 鹿毛 | 岩田康誠 | (栗) 村山明 |
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
平成24年 第1回東京競馬 第8日 第11競走 第29回 フェブラリーステークス(GI) 1,600m(ダート)
(国際)(指定) サラブレッド系4歳以上 57kg (牝馬2kg減)
(出走可能頭数 16頭/第1回特別登録頭数22頭) 1月19日(日)施行
| 馬名 | 性齢 | 昨年度 | 本年度 最高値 |
2012年該当レース (2011年該当レース) |
|---|---|---|---|---|
| エスポワールシチー | 牡 7 | 115 | 110 | 平安S2着(みやこS1着、ジャパンCダート3着) |
| ナイキマドリード | 牡 6 | 106 | 101 | 船橋記念1着(さきたま杯1着、ゴールドC1着) |
| ケイアイテンジン | 牡 6 | 102 | 103 | すばるS1着(霜月S1着) |
| シルクシュナイダー | 牡 4 | 100 | 105 | 平安S3着、アルデバランS2着 (ヒヤシンスS2着、いぶき賞3着) |
| トウショウカズン | 牡 5 | - | 105 | 根岸S2着 |
| テスタマッタ(米) | 牡 6 | 112 | 109 | 根岸S3着(マーチS1着、東京大賞典3着) |
| ヒラボクキング | 牡 5 | - | 109 | 平安S1着 |
| シルクフォーチュン | 牡 6 | 114 | 111 | 根岸S1着(マイルチャンピオンシップ南部杯3着) |
| ヒラボクワイルド | 牡 6 | 102 | - | (ギャラクシーS1着) |
| トウショウフリーク | 牡 5 | 104 | - | (みやこS2着) |
| タガノロックオン | 牡 4 | 107 | - | (ジャパンダートダービー3着) |
| ヤマニンキングリー | 牡 7 | 107 | - | (朝日チャレンジC4着、シリウスS1着) |
| ライブコンサート(愛) | せん 8 | 110 | - | (ダービー卿チャレンジトロフィー2着) |
| セイクリムズン | 牡 6 | 111 | - | (根岸S1着、コーラルS1着、JBCスプリント2着) |
| グランプリボス | 牡 4 | 114 | - | (NHKマイルC1着) |
| スマイルジャック | 牡 7 | 114 | - | (安田記念3着) |
| ダノンカモン | 牡 6 | 115 | - | (マイルチャンピオンシップ南部杯2着) |
| ワンダーアキュート | 牡 6 | 115 | - | (ジャパンCダート2着、東京大賞典2着) |
| トランセンド | 牡 6 | 121 | - | (ドバイワールドC2着) |
| エベレストオー | 牡 5 | - | - | |
| ナニハトモアレ | 牡 6 | - | - | |
| レッドヴァンクール | 牡 6 | - | - |
【JRA】2012年 ファブラリーステークス プレ・レーティング
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
2012年、フェブラリーステークスに特別登録しているレーティング110以上の馬の順位がJRAより発表されました。なお、出馬投票を行なう馬のうち、レーティング順位の上位5頭は他の馬より優先して出走できます。
| 順位 | 馬名 | レーティング |
|---|---|---|
| 1 | トランセンド | 121 |
| 2 | ワンダーアキュート | 115 |
| 3 | エスポワールシチー | 115 |
| 4 | ダノンカモン | 115 |
| 5 | シルクフォーチュン | 114 |
| 6 | テスタマッタ | 112 |
| 7 | グランプリボス | 112 |
| 8 | スマイルジャック | 112 |
| 9 | セイクリムズン | 111 |
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
2012年 2月19日(日) 1回東京8日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】第29回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 前走(日付・レース名・コース・着) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスポワールシチー | 牡7 | 57 | (栗)安達昭夫 | 1/22・平安SG3・D18 | 2 |
| 2 | エベレストオー | 牡5 | 57 | (美)高市圭二 | 1/29・根岸SG3・D14 | 止 |
| 3 | グランプリボス | 牡4 | 57 | (栗)矢作芳人 | 12/17・阪神カッG2・T14 | 2 |
| 4 | ケイアイテンジン | 牡6 | 57 | (栗)白井寿昭 | 1/14・大和S・D14 | 3 |
| 5 | シルクシュナイダー | 牡4 | 57 | (栗)須貝尚介 | 1/22・平安SG3・D18 | 3 |
| 6 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57 | (栗)藤沢則雄 | 1/29・根岸SG3・D14 | 1 |
| 7 | スマイルジャック | 牡7 | 57 | (美)小桧山悟 | 2/5・東京新聞G3・T16 | 16 |
| 8 | セイクリムズン | 牡6 | 57 | (栗)服部利之 | 1/29・根岸SG3・D14 | 6 |
| 9 | タガノロックオン | 牡4 | 57 | (栗)松田博資 | 1/22・平安SG3・D18 | 10 |
| 10 | ダノンカモン | 牡6 | 57 | (栗)池江泰寿 | 1/29・根岸SG3・D14 | 5 |
| 11 | テスタマッタ | 牡6 | 57 | (栗)村山明 | 1/29・根岸SG3・D14 | 3 |
| 12 | トウショウカズン | 牡5 | 57 | (栗)領家政蔵 | 1/29・根岸SG3・D14 | 2 |
| 13 | トウショウフリーク | 牡5 | 57 | (栗)鶴留明雄 | 1/22・平安SG3・D18 | 7 |
| 14 | トランセンド | 牡6 | 57 | (栗)安田隆行 | 12/4・JCDG1・D18 | 1 |
| 15 | ナイキマドリード | 牡6 | 57 | [地]川島正行 | 11/3・JBCG1・D12 | 8 |
| 16 | ナニハトモアレ | 牡6 | 57 | (栗)鮫島一歩 | 12/18・ギャラク・D14 | 5 |
| 17 | ヒラボクキング | 牡5 | 57 | (栗)大久保龍 | 1/22・平安SG3・D18 | 1 |
| 18 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 57 | (栗)大久保龍 | 1/29・根岸SG3・D14 | 12 |
| 19 | ヤマニンキングリー | 牡7 | 57 | (栗)河内洋 | 12/29・東京大G1・D20 | 6 |
| 20 | ライブコンサート | セ8 | 57 | (栗)白井寿昭 | 1/5・京都金杯HG3・T16 | 12 |
| 21 | レッドヴァンクール | 牡6 | 57 | (美)鹿戸雄一 | 1/5・初日の出1600・D12 | 7 |
| 22 | ワンダーアキュート | 牡6 | 57 | (栗)佐藤正雄 | 12/29・東京大G1・D20 | 2 |
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
川崎競馬場(天候:晴 馬場:不良)で行われたダートグレード競走=第61回川崎記念( GI Jpn・4歳以上・1着賞金6000万円・ダート2100m)は12頭が出走して行われた。レースは単勝1.1倍の圧倒的な1番人気となったJRAのス マートファルコンが好スタートを切ってハナに立って逃げ、2番人気となった船橋のフリオーソが2番手につけた。スタートでは少し出遅れた5番人気のJRA のランフォルセが3番手で追走し、その後にJRAのキングスエンブレムが続いた。スマートファルコンは並ばれることなく逃げ切って勝ち、2周目の4コー ナーで手ごたえがなくなったフリオーソを内からランフォルセが交わして4馬身差の2着となり、ゴール前でJRAのマイネルアワグラスとJRAのニホンピロ アワーズが差を詰めたもののフリオーソが3着となった。勝利騎手はJRAの武豊。勝ちタイムはレコードの2分10秒7。
スマートファルコンは、父ゴールドアリュール、母ケイシュウハーブ(母父ミシシツピアン)という血統の牡7歳栗毛馬でJRA栗東の小崎憲厩舎所属。これで重賞は9連勝となり、GIは6勝目。通算成績は33戦23勝(中央競馬は8戦4勝)となった。
川崎記念 レース後の関係者のコメント
1着スマートファルコン
(武豊騎手)
「体も絞れていて、今日は強かったですね。時計が出る馬場だったのでもしかしたらレコードが出るかもと思っていました。今日もレース前は落ち着きすぎかな と思うくらいリラックスしていましたが、レースに行けばリズムよく走ってくれましたし、ゴーサインを出してからもしっかり伸びていました。今年の初戦を良 い形で勝てましたし、ぜひドバイでも一緒に頑張りたいと思います。」
(小崎調教師)
「ホッとしました。前走から間隔は短かったですが、緩めずにしっかりシェイプアップさせていたので、力は出せると思っていました。この後はオーナーとも相談しますが、ドバイ(ワールドカップ)に選ばれれば行けるように仕上げて行きたいと思います。」
3着フリオーソ 戸崎騎手
「行ってみようかな、とも考えていましたが、隣のスマートファルコンもスタートが早かったですからね。3コーナーから追っつけ通しになったのは久々の分だ と思います。ただ、今後に向けてメドの立つ内容だったと思います。馬の気合いや雰囲気は休み明けを全く感じさせませんでしたし、素晴らしい馬です。」
4着マイネルアワグラス 柴田大知騎手
「力のある所は見せてくれました。ただ、今日は勝った馬が強すぎましたね。」
6着ボランタス 山崎騎手
「この馬の力は出してくれましたが、できれば良馬場でやりたかったですね。時計が早くなりすぎました。」
オッズ予想で3連単攻略!
フェブラリーS 有力馬情報
競馬予想会社 評価
Jpn1・Jpn2・Jpn3レース 予想分析
ダートレースで稼ぐ投資競馬術
2012年01月25日 川崎記念[指定交流](JpnI) 川崎2100m
4歳上(定量) 12頭 発走:16:10
本賞金:6000、2100、1200、600、300万円
天候:晴 馬場:不
オッズ予想で3連単攻略!
フェブラリーS 有力馬情報
競馬予想会社 評価
Jpn1・Jpn2・Jpn3レース 予想分析
ダートレースで稼ぐ投資競馬術
2012年01月25日 川崎記念[指定交流](JpnI) 川崎2100m
4歳上(定量) 12頭 発走:16:10
本賞金:6000、2100、1200、600、300万円
天候:晴 馬場:不
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スマートファルコン | 牡7 | 57 | 武豊 | 2.10.7 | 1.1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ランフォルセ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 4 | 18.3 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | フリオーソ | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 4 | 7.8 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | マイネルアワグラス | 牡8 | 57 | 柴田大知 | クビ | 182 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 57 | 酒井学 | アタマ | 9.7 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | ボランタス | 牡8 | 57 | 山崎誠士 | 3/4 | 39 | 6 |
| 7 | 7 | 10 | キングスエンブレム | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 6 | 10.6 | 4 |
| 8 | 8 | 11 | タンゴノセック | 牡8 | 57 | 赤岡修次 | 4 | 318.9 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | グランドバイオ | 牡8 | 57 | 繁田健一 | 3 | 371.1 | 9 |
| 10 | 7 | 9 | ベルモントサーガ | 牡6 | 57 | 坂井英光 | 2.1/2 | 482.9 | 12 |
| 11 | 8 | 12 | グランシュヴァリエ | 牡7 | 57 | 本橋孝太 | クビ | 474.2 | 11 |
| 12 | 6 | 7 | ロードキャニオン | セ8 | 57 | 服部茂史 | 3/4 | 396.9 | 10 |
【払戻金】
| 単勝 | 5 | 110円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 1 4 |
100円 210円 150円 |
| 枠連 | 1 – 5 | 810円 |
| 馬連 | 1 – 5 | 860円 |
| ワイド | 1 – 5 4 – 5 1 – 4 |
340円 170円 940円 |
| 枠単 | 5 → 1 | 1,170円 |
| 馬単 | 5 → 1 | 1,060円 |
| 三連複 | 1 – 4 – 5 | 1,060円 |
| 三連単 | 5 → 1 → 4 | 3,220円 |
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
2012年01月25日 川崎記念[指定交流](JpnI) 川崎2100m
4歳上(定量) 12頭 発走:16:10
本賞金:6000、2100、1200、600、300万円
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランフォルセ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 美浦 | 萩原清 |
| 2 | 2 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 57 | 酒井学 | 栗東 | 大橋勇樹 |
| 3 | 3 | ボランタス | 牡8 | 57 | 山崎誠士 | 川崎 | 山崎尋美 |
| 4 | 4 | フリオーソ | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 船橋 | 川島正行 |
| 5 | 5 | スマートファルコン | 牡7 | 57 | 武豊 | 栗東 | 小崎憲 |
| 5 | 6 | マイネルアワグラス | 牡8 | 57 | 柴田大知 | 美浦 | 稲葉隆一 |
| 6 | 7 | ロードキャニオン | セ8 | 57 | 服部茂史 | 大井 | 堀千亜樹 |
| 6 | 8 | グランドバイオ | 牡8 | 57 | 繁田健一 | 川崎 | 山崎尋美 |
| 7 | 9 | ベルモントサーガ | 牡6 | 57 | 坂井英光 | 川崎 | 池田孝 |
| 7 | 10 | キングスエンブレム | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 栗東 | 石坂正 |
| 8 | 11 | タンゴノセック | 牡8 | 57 | 赤岡修次 | 高知 | 田中守 |
| 8 | 12 | グランシュヴァリエ | 牡7 | 57 | 本橋孝太 | 高知 | 雑賀正光 |
オッズ予想で3連単攻略!
フェブラリーS 有力馬情報
競馬予想会社 評価
Jpn1・Jpn2・Jpn3レース 予想分析
ダートレースで稼ぐ投資競馬術