2012年 第61回 川崎記念 出馬表
2012年01月25日 川崎記念[指定交流](JpnI) 川崎2100m
4歳上(定量) 12頭 発走:16:10
本賞金:6000、2100、1200、600、300万円
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランフォルセ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 美浦 | 萩原清 |
| 2 | 2 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 57 | 酒井学 | 栗東 | 大橋勇樹 |
| 3 | 3 | ボランタス | 牡8 | 57 | 山崎誠士 | 川崎 | 山崎尋美 |
| 4 | 4 | フリオーソ | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 船橋 | 川島正行 |
| 5 | 5 | スマートファルコン | 牡7 | 57 | 武豊 | 栗東 | 小崎憲 |
| 5 | 6 | マイネルアワグラス | 牡8 | 57 | 柴田大知 | 美浦 | 稲葉隆一 |
| 6 | 7 | ロードキャニオン | セ8 | 57 | 服部茂史 | 大井 | 堀千亜樹 |
| 6 | 8 | グランドバイオ | 牡8 | 57 | 繁田健一 | 川崎 | 山崎尋美 |
| 7 | 9 | ベルモントサーガ | 牡6 | 57 | 坂井英光 | 川崎 | 池田孝 |
| 7 | 10 | キングスエンブレム | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 栗東 | 石坂正 |
| 8 | 11 | タンゴノセック | 牡8 | 57 | 赤岡修次 | 高知 | 田中守 |
| 8 | 12 | グランシュヴァリエ | 牡7 | 57 | 本橋孝太 | 高知 | 雑賀正光 |
——————————–[PR]——————————–
厳選した軸馬を公開
佐賀記念の本命馬・穴馬
競馬予想サイト 口コミランキング
JpnⅠ・JpnⅡ・JpnⅢ 最新競馬ニュース
初心者でもすぐに稼げる投資競馬
関連記事:





