2012年 第26回 根岸ステークス 特別登録
2012年 1月29日(日) 1回東京2日目 31頭 [仮想出馬表]
【11R】第26回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスウェイ | 牡6 | 56 | (美)武藤善則 | 1/14・京都・D14・7 |
| 2 | エーシンジャッカル | 牡4 | 55 | (栗)高野友和 | 1/14・中山・T16・7 |
| 3 | エアマックール | 牡7 | 56 | (美)伊藤正徳 | 1/14・京都・D14・10 |
| 4 | エプソムアーロン | 牡8 | 56 | (栗)藤岡範士 | 1/14・京都・D14・11 |
| 5 | エベレストオー | 牡5 | 56 | (美)高市圭二 | 1/8・中山・D12・8 |
| 6 | オオトリオウジャ | 牡6 | 56 | (栗)牧浦充徳 | 1/14・京都・D14・9 |
| 7 | ケイアイテンジン | 牡6 | 56 | (栗)白井寿昭 | 1/14・京都・D14・3 |
| 8 | サクラシャイニー | 牡6 | 56 | (栗)羽月友彦 | 12/25・阪神・D14・1 |
| 9 | サトノコクオー | 牡8 | 56 | (美)藤沢和雄 | 10/23・東京・D21・16 |
| 10 | シャア | 牡6 | 56 | (栗)田島良保 | 12/24・中山・D18・9 |
| 11 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57 | (栗)藤沢則雄 | 12/18・阪神・D14・3 |
| 12 | シンメイフジ | 牝5 | 54 | (栗)安田隆行 | 12/18・小倉・T20・12 |
| 13 | ストロングガルーダ | 牡6 | 56 | (美)久保田貴 | 1/14・中山・T16・6 |
| 14 | セイクリムズン | 牡6 | 57 | (栗)服部利之 | 12/28・園田・D14・2 |
| 15 | セレスハント | 牡7 | 57 | (栗)松永幹夫 | 12/11・中山・D12・8 |
| 16 | ゼンノベラーノ | 牡5 | 56 | (栗)中竹和也 | 1/8・中山・D12・2 |
| 17 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56 | (栗)矢作芳人 | 12/11・中山・D12・3 |
| 18 | ダイショウジェット | 牡9 | 56 | (栗)大根田裕 | 12/28・園田・D14・消 |
| 19 | ダノンエリモトップ | 牡6 | 56 | (栗)森秀行 | 1/14・京都・D14・8 |
| 20 | ダノンカモン | 牡6 | 56 | (栗)池江泰寿 | 12/4・阪神・D18・5 |
| 21 | ティアップワイルド | 牡6 | 56 | (栗)西浦勝一 | 1/8・中山・D12・1 |
| 22 | テスタマッタ | 牡6 | 58 | (栗)村山明 | 12/29・大井・D20・3 |
| 23 | トウショウカズン | 牡5 | 56 | (栗)領家政蔵 | 1/14・京都・D14・1 |
| 24 | ナニハトモアレ | 牡6 | 56 | (栗)鮫島一歩 | 12/18・阪神・D14・5 |
| 25 | ヒラボクロイヤル | 牡8 | 57 | (栗)大久保龍 | 12/10・阪神・D20・10 |
| 26 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 56 | (栗)大久保龍 | 12/18・阪神・D14・1 |
| 27 | フェラーリピサ | 牡8 | 57 | (栗)白井寿昭 | 12/11・中山・D12・12 |
| 28 | ブライトアイザック | 牡6 | 56 | (美)菅原泰夫 | 1/8・中山・D12・6 |
| 29 | マルカベンチャー | 牡6 | 56 | (栗)松永昌博 | 1/14・京都・D14・5 |
| 30 | リベルタス | 牡4 | 55 | (栗)角居勝彦 | 1/15・京都・T24・9 |
| 31 | ロラパルーザ | 牡6 | 56 | (美)田村康仁 | 2/20・東京・D16・1 |
——————————–[PR]——————————–
オッズ予想で3連単攻略!
フェブラリーS 有力馬情報
競馬予想会社 評価
Jpn1・Jpn2・Jpn3レース 予想分析
ダートレースで稼ぐ投資競馬術
関連記事:





