2012年 第19回 平安ステークス 結果
2012年 1月22日(日) 1回京都7日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【11R】第19回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ヒラボクキング | 藤岡佑介 | 1.48.1 | 56.4 | 10 | |
| 2 | 8 | 15 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 1.48.3 | 1 1/2 | 1.3 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | シルクシュナイダー | 岩田康誠 | 1.48.4 | クビ | 28.6 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | スタッドジェルラン | 川田将雅 | 1.48.6 | 1 1/4 | 20.3 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | インバルコ | 後藤浩輝 | 1.48.8 | 1 1/2 | 30.4 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | サイレントメロディ | 藤田伸二 | 1.49.1 | 2 | 84.2 | 12 |
| 7 | 4 | 8 | トウショウフリーク | 池添謙一 | 1.49.1 | 頭 | 14 | 3 |
| 8 | 3 | 6 | アドマイヤロイヤル | 安藤勝己 | 1.49.2 | 1/2 | 8.9 | 2 |
| 9 | 7 | 14 | キクノアポロ | 小牧太 | 1.49.4 | 1 1/4 | 138.6 | 13 |
| 10 | 5 | 10 | タガノロックオン | 田辺裕信 | 1.49.8 | 2 1/2 | 16.3 | 4 |
| 11 | 2 | 4 | プリンセスペスカ | 和田竜二 | 1.49.9 | クビ | 306.2 | 14 |
| 12 | 7 | 13 | レーザーバレット | 武豊 | 1.50.0 | 1/2 | 44.7 | 9 |
| 13 | 8 | 16 | ピイラニハイウェイ | 秋山真一 | 1.50.4 | 2 1/2 | 405.2 | 15 |
| 14 | 6 | 11 | グランドシチー | 津村明秀 | 1.50.5 | 1/2 | 34.8 | 8 |
| 15 | 3 | 5 | クリーン | 国分恭介 | 1.50.7 | 1 1/2 | 501.4 | 16 |
| 16 | 4 | 7 | タカオノボル | 浜中俊 | 1.51.0 | 2 | 82.1 | 11 |
【払戻金】
| 単勝 | 12 | 5,640円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 480円 |
| 12 | 650円 | |
| 15 | 110円 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,110円 |
| 馬連 | 12-15 | 2,150円 |
| ワイド | 9-12 | 6,830円 |
| 9-15 | 740円 | |
| 12-15 | 770円 | |
| 馬単 | 12-15 | 11,110円 |
| 3連複 | 9-12-15 | 11,950円 |
| 3連単 | 12-15-9 | 151,570円 |
——————————–[PR]——————————–
オッズ予想で3連単攻略!
フェブラリーS 有力馬情報
競馬予想会社 評価
Jpn1・Jpn2・Jpn3レース 予想分析
ダートレースで稼ぐ投資競馬術
関連記事:





